一、采购项目名称、编号
1、项目名称:******有限公司”)2025年度招标代理、标底编制及审核中介服务框架协议采购项目(封闭式)
2、项目编号:临[2025]222号
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:绍兴市柯桥区综合行政执法局
地 址:裕民路1265号行政执法大楼
项目联系人:王工
项目联系方式:0575-******
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:88.38分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
陈华彪,李燕青,鲍伟,陆春君,谢立明
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 93.1 | 93.0 | 90.5 | 93.0 | 89.2 | 91.76 | 0.0 | 91.76 |
1 | ******有限公司 | 92.4 | 90.0 | 91.0 | 86.5 | 89.0 | 89.78 | 0.0 | 89.78 |
1 | ******有限公司 | 90.8 | 87.0 | 89.5 | 90.5 | 89.0 | 89.36 | 0.0 | 89.36 |
1 | ******有限公司 | 91.7 | 92.5 | 90.7 | 83.0 | 87.4 | 89.06 | 0.0 | 89.06 |
1 | ******有限公司 | 89.8 | 86.0 | 87.7 | 90.5 | 88.0 | 88.4 | 0.0 | 88.4 |
1 | ******有限公司 | 87.8 | 91.0 | 84.0 | 92.0 | 87.1 | 88.38 | 0.0 | 88.38 |
1 | ******有限公司 | 89.3 | 85.5 | 90.0 | 87.5 | 88.6 | 88.18 | 0.0 | 88.18 |
1 | ******有限公司 | 89.3 | 88.0 | 80.8 | 93.0 | 88.5 | 87.92 | 0.0 | 87.92 |
1 | ******有限公司 | 88.9 | 90.5 | 85.2 | 87.0 | 87.9 | 87.9 | 0.0 | 87.9 |
1 | ******有限公司 | 90.1 | 87.5 | 84.3 | 88.0 | 88.1 | 87.6 | 0.0 | 87.6 |
1 | ******有限公司 | 86.5 | 89.5 | 90.4 | 81.0 | 89.2 | 87.32 | 0.0 | 87.32 |
1 | ******有限公司 | 91.1 | 84.5 | 85.6 | 85.5 | 88.0 | 86.94 | 0.0 | 86.94 |
1 | ******有限公司 | 89.5 | 87.0 | 82.2 | 87.5 | 87.6 | 86.76 | 0.0 | 86.76 |
1 | ******有限公司 | 89.4 | 86.5 | 84.0 | 85.5 | 88.2 | 86.72 | 0.0 | 86.72 |
1 | ******有限公司 | 88.9 | 88.0 | 84.2 | 83.0 | 87.4 | 86.3 | 0.0 | 86.3 |
1 | ******有限公司 | 84.6 | 88.5 | 80.7 | 88.0 | 87.9 | 85.94 | 0.0 | 85.94 |
1 | ******有限公司 | 86.4 | 88.5 | 82.3 | 84.0 | 88.3 | 85.9 | 0.0 | 85.9 |
1 | ******有限公司 | 87.1 | 89.0 | 81.8 | 82.5 | 88.0 | 85.68 | 0.0 | 85.68 |
1 | ******有限公司 | 88.9 | 87.0 | 83.5 | 80.5 | 88.2 | 85.62 | 0.0 | 85.62 |
1 | ******有限公司 | 86.6 | 84.0 | 84.6 | 84.5 | 88.3 | 85.6 | 0.0 | 85.6 |
1 | ******有限公司 | 90.4 | 84.5 | 81.1 | 81.5 | 89.6 | 85.42 | 0.0 | 85.42 |
1 | ******有限公司 | 88.2 | 86.5 | 84.5 | 79.0 | 88.5 | 85.34 | 0.0 | 85.34 |
1 | ******有限公司 | 90.3 | 81.0 | 82.0 | 79.0 | 88.0 | 84.06 | 0.0 | 84.06 |
1 | ******有限公司 | 80.5 | 86.0 | 79.5 | 75.0 | 86.5 | 81.5 | 0.0 | 81.5 |
1 | ******有限公司 | 84.2 | 78.0 | 78.2 | 75.0 | 88.7 | 80.82 | 0.0 | 80.82 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 81.5 | 78.8 | 75.5 | 83.4 | 79.24 | 0.0 | 79.24 |
1 | ******有限公司 | 81.1 | 74.0 | 82.6 | 73.5 | 83.8 | 79.0 | 0.0 | 79.0 |
1 | ******有限公司 | 76.4 | 71.0 | 75.2 | 69.5 | 84.4 | 75.3 | 0.0 | 75.3 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):3000
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无